GoogleがIaaSを出してきたけど、リーンスタートアップには使えそうにない

先日の表に当てはめてみました。

クラウドの種類 プラン 価格 さばけたリクエスト数 費用対効果
Amazon EC2 スモールインスタンス 5300円/月 9.80 [#/sec] 1.75 req/1000円
Amazon EC2 ハイCPUミディアムインスタンス 10944円/月 46.35 [#/sec] 4.23 req/1000円
さくらクラウド Plan 1 1コアメモリ2GB 2080円/月 33.32 [#/sec] 16.01 req/1000円
さくらクラウド Plan 3 2コアメモリ4GB 4780円/月 68.19 [#/sec] 14.26 req/1000円
さくらクラウド Plan 4-HC 3コアメモリ3GB 7380円/月 104.08 [#/sec] 14.01 req/1000円
さくらクラウド Plan 5-HC 4コアメモリ5GB 9980円/月 120.98 [#/sec] 12.12 req/1000円
RackspaceCloud 1024MBプラン 3504円/月 83.00 [#/sec] 23.68 req/1000円
RackspaceCloud 2048MBプラン 7008円/月 87.47 [#/sec] 12.48 req/1000円
Google 1plan 2.75GCEU 3750MB 8560円/月 26.95 [#/sec] 3.15 req/1000円
  • 費用対効果というのは1000円でいくつのリクエストを捌けるかという独自指標です。
  • さくらVPSVPSであってクラウドじゃないので、参考値です。
  • Googleは発表された参考値を元に計算してみました。

 
高い、低機能、ノロいの三拍子そろっていそうなため、
どこにメリットがあるのかわかりませんでした。
AWSは高機能だし、さくらとかRackspaceは安いし。
 
リーンスタートアップならもっと安いのを使おうぜ。